
Пелетная горелка BURNiT Pell Eco
Пеллетная горелка BURNiT Pell Eco предназначена для пеллет диаметром 6÷8 мм. Это обеспечивает эффективный и экологичный процесс горения.
Горелка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и способна выдерживать температуру до 1150°С. Встроенный блок управления обеспечит автоматизированный режим работы горелки и оптимальное сгорание топлива.
Комплектуются к котлам.

Встроенный микропроцессорный контроллер.

Функция самоочистки-от 1 до 6 раз каждые 24 часа.

Aвтоматическое зажигание и подача топлива (пеллеты)

Управления насосом центрального отопления / буферная емкость

Управление насосом горячего водоснабжения (ГВС)


PELL 55 ECO | PELL 35 ECO | ||
---|---|---|---|
Тепловая мощность | kW | 35 | 55 |
Мин. ÷ Макс. мощность | kW | 5÷35 | 15÷55 |
Средняя потребляемая мощность в режим розжига | W | ~ 400 | |
Средняя потребляемая мощность в режим работы | W | ~ 60÷70 | |
Электроснабжение | V/Hz | ~230 AC/50 Hz | |
Топливо | дервесные пеллеты, Ø 6÷8mm EN 14961 – 2:2011 | ||
Монтажный комплект для подключения горелки к котлу /опция/ | mm | ||
Регулировка тепловой мощности | |||
Эффективность сжигания | % | 99 | 99 |
Выделяемого тепла | % | 96 | 96 |
Вес | kg | 17 | 20 |
Минимальные рекомендованые размеры камеры сгорания котла: Высота | 350 | 350 | |
Минимальные рекомендованые размеры камеры сгорания котла: Ширина | mm | 450 | 450 |
Минимальные рекомендованые размеры камеры сгорания котла: Глубина | 450 | 550 | |
Высота | H,mm | 520 | 520 |
Габаритные размеры: Высота | L,mm | 591 | 723 |
Габаритные размеры: Ширина | B,mm | 240 | 274 |
Корпус горелки: Длина | A, mm | 358 | 408 |
Корпус горелки: Выота | C, mm | 245 | 245 |
Камера сгориания: Диаметр | D, mm | 170 | 170 |
Камера сгориания: Длина | E, mm | 233 | 320 |
Желоб питания: Диаметр Длина |
G, mm I, mm | Ø 60 250 |
Ø 60 250 |
Пеллетный шнек: Диаметр Длина Вес |
G, mm I, mm kg | ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
ЕCO-L 25-40 Ø 75 1500/2000/3000 5,5/7/8 |
Гибкое соединение: Диаметр Длина |
N, mm | Ø 60 700 |
Ø 60 700 |
Съемная решетка | P | ||
Встроенный микропроцессорный контроллер | U |