
Водонагреватели для систем с тепловыми насосами SWP NL — С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
C увеличенный теплообменник – высота модели SWPNL компенсирована меньшим диаметром бойлера, а большая площадь теплообменника позволяет получать высокий КПД. Подходит для отопления, солнечного нагрева воды и систем теплового насоса с большим количеством потребителей.

Энергоэффективность

Эстетическое ПВХ покрытие

Легкость установки

Смотровое отверстие

Дополнительный комплект для электрического нагрева



SWP NL 300 | SWP NL 400 | SWP NL 500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 300 | 400 | 500 | |
Высота H /Мин. высота пролета | mm | 1695/1801 | 1669/1811 | 1895/2023 | |
Диаметр D | mm | ø 610 | ø 710 | ø 750 | |
Рабочее давлени / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Давлении при испытании бака | bar | 15 | 15 | 15 | |
Нижний теплообменник S1 | Площадь теплообменника | m2 | 3,3 | 3,9 | 4,6 |
Вместимость теплообменника | L | 20,4 | 23,6 | 28,3 | |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
90 2.21 |
115 2.70 |
130 3.19 |
|
NL – коэффициент мощности при 60°C | |||||
Перепад давлении Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
Рабочее давление/макс. температура теплообменника |
bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Давлении при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 | 25 | |
Термометр | опционально | опционально | опционально | ||
Анодный протектор | да | да | да | ||
Нагреватель (опционально) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Вес | kg | 131 | 175 | 196 | |
Выход нижнего теплообменника S1 | A, mm | G1″/228 | G1″/260 | G1″/250 | |
Вход холодной воды | B, mm | G1″/228 | G1¼“/260 | G1½“/250 | |
Вход нижнего теплообменника S1 | C, mm | G1″/1476 | G1″/1390 | G1″/1626 | |
Выход верхнего теплообменника S2 | E, mm | ||||
Терморегулятор | G, mm | G½“/1220 | G½“/1176 | G½“/1298 | |
Рециркуляция | R, mm | G¾“/1224 | G1″/1180 | G1″/1392 | |
Вход верхного теплообменника S2 | I, mm | ||||
Выход горячий воды | K, mm | G1″/1476 | G1¼“/1420 | G1½“/1643 | |
Гильза вентиляционного отверстия | F, mm | G1″/1695 | G1″/1669 | G1″/1895 | |
Смотревое отверстие/фланец | O, ø mm |
110/180 298 |
110/180 345 |
110/180 345 |
|
Гильза стока | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Анодный протектор | P, mm | G1¼“/1695 | G1¼“/1524 | G1¼“/1750 | |
Эл. нагреватель (опционально) | U, mm | G1½“/298 | G1½“/345 | G1½“/345 | |
Дополнительная гильза | Z, mm | G½“/368 G½“/813 G½“/1204 |
G½“/420 G½“/695 G½“/1100 |
G½“/433 G½“/966 G½“/1372 |