
Водонагреватели для систем с тепловыми насосами SWP N
С увеличенный теплообменник для более высокой эффективности; подходит для отопления, солнечного нагрева воды и систем теплового насоса с большим количеством потребителей. Опционально можно добавить и электрический нагреватель.

Энергоэффективность

Эстетическое ПВХ покрытие

Легкость установки

Смотровое отверстие

Дополнительный комплект для электрического нагрева



SWP N 150 | SWP N 200 | SWP N 300 | SWP N 400 | SWP N 500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Высота H/Мин. высота пролета | mm | 1070/1210 | 1340/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Диаметр D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Рабочее давление/макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Давлении при испытании бака | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Нижний теплообменник S1 | Площадь теплообменника | m2 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
Вместимость теплообменника | L | 8,6 | 11,7 | 14,8 | 17,2 | 20 | |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
40.4 0.99 |
51 1.25 |
62 1.52 |
75 1.84 |
84 2.06 |
|
NL – коэффициент мощности при 60°C | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 | ||
Перепад давлении Δp | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 | |
Рабочее давление/макс. температура теплообменника | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Давлении при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Термометр | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально | ||
Анодный протектор | да | да | да | да | да | ||
Эл. нагреватель (опционально) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Вес | kg | 70 | 90 | 121 | 165 | 190 | |
Выход ижнего теплообменника S1 | A, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Вход холодной воды | B, mm | G1″/182 | G1″/182 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 | |
Вход нижнего теплообменника S1 | C, mm | G1″/872 | G1″/1122 | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1350 | |
Выход верхнего теплообменника S2 | E, mm | ||||||
Терморегулятор | G, mm | G½“/697 | G½“/967 | G½“/1054 | G½“/1054 | G½“/1206 | |
Рециркуляция | R, mm | G¾“/652 | G¾“/922 | G¾“/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Вход верхнего теплообменника S2 | I, mm | ||||||
Выход горячей воды | K, mm | G1″/895 | G1″/1160 | G1″/1182 | G1¼“/1240 | G1½“/1453 | |
Гильза вентиляционного отверстия | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Смотревое отверстие/фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
|
Гильза стока | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Анодный протектор | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1318 | G1¼“/1568 | |
Эл. нагреватель (опционально) | U, mm | G1½“/309 | G1½“/309 | G1½“/320 | G1½“/450 | G1½“/450 | |
Дополнительная гильза | Z, mm | G½“/410 G½“/868 |
G½“/410 G½“/11380 |
G½“/430 G½“/1170 |
G½“/560 G½“/1152 |
G½“/560 G½“/1453 |