
Солнечные водонагреватели SN – с одним теплообменником
Напольные водонагреватели. Для прямого / косвенного нагрева; подходящий для солярная система или отопительная система. Опционально можно добавить и электрический нагреватель.

Энергоэффективность

Эстетическое ПВХ покрытие

Легкость установки

Смотревое отверстие

Дополнительный комплект для электрического нагрева




SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Высота H / Мин. высота пролета | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Диаметр D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Изоляция | 50 mm жесткий полиуретан | |||||
Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Давление при испытании бака | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь теплообменника S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Вместимость теплообменника S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11,10 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
62 1.52 |
72 1.77 |
NL – коэфф. мощности при 60°C | 2,5 | 4,5 | 11 | 13 | 18 | |
Перепад давления Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 |
Рабочее давление /макс. Темп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Давление при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Эл. нагреватель (опционально) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 2x7,5 | 3x7,5 |
Вес | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 |
Выход теплообменника | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 |
Вход холодной воды | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 |
Гильза термостата | G, mm | G½“/822 | G½“/892 | G½“/1897 | G½“/950 | G½“/1168 |
Рециркуляция | R, mm | G¾“/450 | G¾“/500 | G¾“/663 | G1″/673 | G1″/831 |
Вход теплообменника | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 |
Выход горячей воды | Е, mm | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1¼“/1204 | G1½“/1453 |
Гильза вентиляционного отверстия | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 |
Смотревое отверстие / фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Гильза стока | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Термометр | T, mm | G½“/868 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1204 | G½“/1453 |
Анодный протектор | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1079 | G1¼“/1340 |
Муфа эл.нагревателя *: корпус бака | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/900 | G1½“/1130 |
крышка смотревого отверстия бака | UO, mm | 1x G1½“/309 |
1x G1½“/309 |
1x G1½“/320 |
1x G1½“/450 |
1x G1½“/450 |
Дополнительая гильза | Z, mm | G½“/422 | G½“/392 | G½“/407 | G½“/450 | G½“/568 |
SN 750 | SN 1000 | SN 1500 | SN 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Вместимость | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Высота H / Мин. высота пролета | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Диаметр D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Изоляция | 100 mm съмный мягкий полиуретан | ||||
Рабочее давление / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Давление при испытании бака | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь теплообменника S1 | m2 | 2,1 | 2,7 | 3 | 4.1 |
Вместимость теплообменника S1 | L | 12.95 | 16.65 | 18.50 | 25.28 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h |
80 1.97 |
105 2.58 |
131 3.22 |
180 4.42 |
NL – коэфф. мощности при 60°C | 32 | 42 | 64 | 80 | |
Перепад давления Δp | mbar | 210 | 260 | 310 | 420 |
Рабочее давление / макс. темп. теплообменника S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Давлении при испытании теплообменника | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Эл. нагреватель (опционально) | kW | 3÷7,5 | 2x7,5 | 3x7,5 | 4x7,5 |
Вес | kg | 242 | 286 | 329 | 750 |
Выход теплообменника | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 |
Вход холодной воды | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2 x G1½“/320 | 2 x G1½“/385 |
Гильза термостата | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 |
Рециркуляция | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Вход теплообменника | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1170 | G1″/1265 |
Выход горчей воды | Е, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2 x G1½“/1975 | 2 x G1½“/1885 |
Гильза вентиляционного отверстия | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Смотревое отверстие / фланец | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
Гильза стока | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Термометр | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/1975 | G½“/1835 |
Анодный протектор | P, mm | G1¼“/1435 | G1¼“/1570 | G1¼“/1570, 1650 | G1¼“/1625; 1705 |
Муфа эл.нагревателя *: корпус бака | U, mm | G1½“/1040 | 2x G1½“/1155 | 2x G1½“/1210 | 2x G1½“/1340 |
крышка смотревого отверстия бака | UO, mm | 1x G1½“/450 |
2x G1½“/460 |
3x G1½“/460 |
3x G1½“/484 |
Дополнительная гильза | Z, mm | G½“/535 | G½“/520 | G½“/520 | G½“/745 |